Probabilidades en % para mejorar después del Flop
| Mano | Mejorar a | Fuera | En el Flop | En el Turn |
|---|---|---|---|---|
| Final abierto de escalera de color | Escalera/color/Par | 21 | 72.32% | 47.73% |
| Final abierto de escalera de color | Escalera de color | 15 | 54.10% | 32.60% |
| Escalera interior | Escalera/un par | 10 | 38.40% | 21.70% |
| Cuatro colores | Color | 9 | 35% | 19.60% |
| Final abierto de escalera | Escalera | 8 | 31.50% | 17.40% |
| Trio | Full | 7 | 27.80% | 15.20% |
| Cartas desparejadas | Pareja | 6 | 24.10% | 13% |
| Pareja | Dos pares/trio | 5 | 20.40% | 10.90% |
| Doble Pareja | Full | 4 | 16.50% | 8.70% |
| Escalera interior | Escalera | 4 | 16.50% | 8.70% |
| Pareja | Doble Pareja | 3 | 12.50% | 6.50% |
| Par | Trio | 2 | 8.40% | 4.30% |
| Trio | Poker | 1 | 4.30% | 2.20% |
Manos de All-In más comunes
| Manos de All-In más comunes | Probabilidad aproximada |
|---|---|
| AK contra 76 suited | AK gana 60% |
| AK contra QJ | AK gana 64% |
| AK contra 22 | 22 gana 51% |
| AK contra KQ | AK gana 73% |
| AK contra AA | AA gana 87% |
| AK contra KK | KK gana 66% |
| AQ contra KQ | AQ gana 70% |
| AQ contra QJ | AQ gana 70% |
| AQ contra KJ | AQ gana 60% |
| en contra KQ | en gana 58% |
| AA contra KK | AA gana 80% |
| AA contra 22 | AA gana 80% |
| AA contra 76 suited | AA gana 77% |
| A2 contra JT | A2 gana 55% |
| KK contra K2 | KK gana 94% |